联系我们

电话:+86(22)24109089
手机:13820401151
网址://www.suldc.com.cn/
GSL GRANIA 520W | 起运港 | 目的港 | 20GP货重 | 40HQ货重 | 目的港免费用箱期 | |
5.16
5.16
5.16 | 卡拉奇 KARACHI (S) | CGW≤12Ton | 1050 | 15吨以下1350 | 默认14天,21天+$100/200 | |
13Ton≤CGW≤22Ton | 1150 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1200 | |||||
孟买新 NHAVA SHEVA | CGW≤12Ton | 850 | 15吨以下1100 | 默认14天 | ||
13Ton≤CGW≤22Ton | 950 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1000 | |||||
蒙德拉 MUNDRA | CGW≤12Ton | 850 | / | 默认14天 | ||
13Ton≤CGW≤22Ton | 950 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1000 | |||||
ADEN 亚丁 | VERTEX | 2750 | / | MUN+JED中转默认 | ||
JEDDAH 捷达 | ACE | 1950 | / | MUN中转默认14天 | ||
SOKHNA 索科纳 | ACE | 2200 | / | MUN+JED中转默认14天 | ||
DJIBOUTI 吉布提 | EMK | 2550 | / | NSA/MUN中转默认 | ||
SUDAN 苏丹 | VERTEX | 5300 | MUN+JED中转默认21天 含战险 | |||
AQABA 亚喀巴 | VERTEX | 2350 | MUN+JED中转 | |||
HODEIDAH 荷台达 | VERTEX | 7500 | / | MUN+JED中转默认14天 含战险 | ||
5.19天津 TIANJIN
5.19天津 TIANJIN
5.19天津 TIANJIN | 卡拉奇 KARACHI (S) | CGW≤12Ton | 1100 | 15吨以下1350 | 默认14天,21天+$100/200 | |
13Ton≤CGW≤22Ton | 1150 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1200 | |||||
孟买新 NHAVA SHEVA | CGW≤12Ton | 1050 | 15吨以下1300 | 默认14天 | ||
13Ton≤CGW≤22Ton | 1100 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1150 | |||||
蒙德拉 NUNDRA | CGW≤12Ton | 1050 | / | 默认14天 | ||
13Ton≤CGW≤22Ton | 1100 | |||||
22Ton≤CGW≤25Ton | 1150 | |||||
ADEN 亚丁 | VERTEX | 2750 | / | MUN+JED中转默认 | ||
JEDDAH 捷达 | ACE | 1950 | / | MUN中转默认14天 | ||
SOKHNA 素科纳 | ACE | 2200 | / | MUN+JED中转 | ||
DJIBOUTI 吉布提 | EMK | 2550 | / | NSA/MUN中转默认 | ||
SUDAN 苏丹 | VERTEX | 5300 | MUN+JED中转 | |||
AQABA 亚喀巴 | VERTEX | 2350 | MUN+JED中转 | |||
HODEIDAH 荷台达 | VERTEX | 7500 | / | MUN+JED中转 |
印度加班船
ICD可接点 | 起运港 | 目的港 |
蒙德拉 转 MUNDRA | ICD- Tuglakabad Delhi | |
ICD DADRI Via Delhi | ||
ICD REWARI | ||
ICD LONI | ||
ICD JAIPUR | ||
ICD KHODIYAR &SANAND (Ahmedabad) | ||
ICD Sachana (Ahmedabad) | ||
ICD Ludhiana | ||
ICD-PATLI | ||
GARHI HARSARU /JHATTIPUR/ SONIPAT | ||
Faridabad (ICD PIYALA) | ||
孟买新 转 | ICD KANPUR |
下一篇: